|
Mer om 12 x Barebells Protein Soda 355 ml Mixflak
12 x Barebells Protein Soda 355 ml Mixflak är en kolsyrad proteindryck i burk för dig som vill ha ett färdigt dryckesalternativ i ett praktiskt 12-pack. Barebells Protein Soda kombinerar vassleproteinisolat, koffein och tillsatta vitaminer i 355 ml burkar med blandade smaker. Varje burk innehåller 10 g protein och 180 mg koffein.
Vad är Drycker?
En ready-to-drink proteindryck är en färdig dryck som serveras direkt ur burken utan att behöva blandas. Den här typen av dryck används vanligtvis som ett smidigt alternativ för dig som vill ha protein och koffein i portionsförpackat format hemma, på jobbet eller på språng.
Produktens egenskaper
Hur använder du Drycker?
Drick 1 burk (355 ml) väl kyld. Produkten är färdig att dricka direkt och behöver inte blandas. Hög koffeinhalt: 51 mg/100 ml. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor.
För vem passar produkten?
Den här produkten passar dig som vill ha en färdig kolsyrad proteindryck i burk med koffein i ett större flak. Den passar både dig som föredrar ready-to-drink framför pulver och dig som vill ha flera burkar tillgängliga hemma, i kylen på jobbet eller att ta med under dagen.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
Näringsvärden
Ingredienser Classic Cola: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (karamell), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Per 100 ml | Per portion (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 59 | 208 |
| Energi (kcal) | 14 | 49 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0,3 | 1,2 |
| varav sockerarter (g) | 0 | 0,1 |
| varav polyoler (g) | 0 | 0 |
| Fibrer (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 2,8 | 10 |
| Salt (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotin (µg) | 14 (28% NRV) | 50 (100% NRV) |
| Folsyra (µg) | 28,2 (14% NRV) | 100 (50% NRV) |
| Niacin (mg) | 3,6 (23% NRV) | 13 (81% NRV) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,71 (28% NRV) | 2,5 (100% NRV) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 (28% NRV) | 1,4 (100% NRV) |
Ingredienser Raspberry Fizz: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (morotskoncentrat), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Per 100 ml | Per portion (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 54 | 190 |
| Energi (kcal) | 13 | 45 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0,2 | 0,6 |
| varav sockerarter (g) | 0 | 0 |
| varav polyoler (g) | 0 | 0 |
| Fibrer (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 2,8 | 10 |
| Salt (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotin (µg) | 14 (28% NRV) | 50 (100% NRV) |
| Folsyra (µg) | 28,2 (14% NRV) | 100 (50% NRV) |
| Niacin (mg) | 3,6 (23% NRV) | 13 (81% NRV) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,71 (28% NRV) | 2,5 (100% NRV) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 (28% NRV) | 1,4 (100% NRV) |
Ingredienser Sweet Cherry: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (morotskoncentrat), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Per 100 ml | Per portion (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 58 | 205 |
| Energi (kcal) | 14 | 48 |
| Fett (g) | 0 | 0 |
| varav mättat fett (g) | 0 | 0 |
| Kolhydrater (g) | 0,2 | 0,6 |
| varav sockerarter (g) | 0 | 0 |
| varav polyoler (g) | 0 | 0 |
| Fibrer (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 2,8 | 10 |
| Salt (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotin (µg) | 14 (28% NRV) | 50 (100% NRV) |
| Folsyra (µg) | 28,2 (14% NRV) | 100 (50% NRV) |
| Niacin (mg) | 3,6 (23% NRV) | 13 (81% NRV) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,71 (28% NRV) | 2,5 (100% NRV) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 (28% NRV) | 1,4 (100% NRV) |


Reviews
There are no reviews yet.