|
Mer om 24 x Clean Drink & Clean Sav:D/PLUS 330 ml Mixflak
24 x Clean Drink & Clean Sav:D/PLUS 330 ml Mixflak är ett mixflak med kolsyrade ready-to-drink-drycker för dig som vill ha ett praktiskt storpack i vardagen. Varje burk innehåller BCAA 8:1:1, L-glutamin, L-alanin samt vitaminer och mineraler som vitamin C, vitamin D, magnesium, zink och krom. Mixflaket innehåller både varianter med koffein och koffeinfria alternativ, och flaket rymmer 24 burkar à 330 ml, vilket motsvarar 24 portioner.
Vad är en ready-to-drink-dryck?
En ready-to-drink-dryck är en färdigblandad dryck på burk som dricks direkt utan att du behöver mäta eller blanda pulver. Den här typen av kolsyrad dryck med BCAA, vitaminer och mineraler används ofta av dig som vill ha ett enkelt dryckesalternativ hemma, på jobbet eller på resan.
Produktens egenskaper
Hur använder du en ready-to-drink-dryck?
Drick 1 burk (330 ml) väl kyld. Produkten är färdig att dricka och behöver inte blandas. Kontrollera märkningen på respektive burk i mixflaket, eftersom vissa burkar innehåller koffein (55 mg per 100 ml) medan andra är koffeinfria. Burkar med koffein rekommenderas inte för barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer känsliga för koffein.
För vem passar produkten?
Den här produkten passar dig som vill ha färdiga kolsyrade drycker i burk och uppskattar att ha flera varianter samlade i ett storpack. Den passar också dig som föredrar ready-to-drink framför pulver och söker ett veganskt och vegetariskt alternativ med BCAA, vitaminer och mineraler.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
Ingredienser Citron/Lime: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), L-alanin, L-glutamin, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitrat, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Innehåller per portion 330 ml Citron/Lime:
BCAA 8:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin): 2500 mg
L-glutamin: 200 mg
L-alanin: 200 mg
Näringsvärde Citron/Lime:
| Innehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
| Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
| Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
| Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
| Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
| Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI = rekommenderat dagligt intag.
Inga konserveringsmedel.
Inga allergener.
Ingredienser Päron: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), L-alanin, L-glutamin, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitrat, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Hög koffeinhalt (55 mg per 100 ml). Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande kvinnor eller personer känsliga för koffein.
Innehåller per portion 330 ml Päron:
BCAA 8:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin): 2500 mg
L-glutamin: 200 mg
L-alanin: 200 mg
Koffein: 180 mg
Näringsvärde Päron:
| Innehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
| Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
| Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
| Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
| Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
| Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI = rekommenderat dagligt intag.
Inga konserveringsmedel.
Inga allergener.
Ingredienser Vattenmelon: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), L-alanin, L-glutamin, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitrat, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, riboflavin, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).
Hög koffeinhalt (55 mg per 100 ml). Rekommenderas ej för barn, gravida och ammande kvinnor eller personer känsliga för koffein.
Innehåller per portion 330 ml Vattenmelon:
BCAA 8:1:1 (L-leucin, L-valin, L-isoleucin): 2500 mg
L-glutamin: 200 mg
L-alanin: 200 mg
Koffein: 180 mg
Näringsvärde Vattenmelon:
| Innehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
| Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
| Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
| Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
| Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
| Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI = rekommenderat dagligt intag.
Inga konserveringsmedel.
Inga allergener.
Näringsvärde Passion koffeinfri och Ananas/mango koffeinfri:
| Innehåll per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 14,7 kJ / 3,5 kcal | 48 kJ / 11,5 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater | 0 g | 0 g | ||
| Varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0,87 g | 2,87 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Magnesium | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
| Krom | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
| Zink | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
| Vitamin B6 | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
| Vitamin E | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
| Biotin | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
| Folsyra | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
| Riboflavin | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
| Niacin | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
| Pantotensyra | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI = rekommenderat dagligt intag.
Inga konserveringsmedel.
Inga allergener.


Reviews
There are no reviews yet.