|
Better You Kasein 750 g
Better You Kasein 750 g är ett proteinpulver baserat på mjölkproteinkoncentrat för dig som vill ha ett kasein med fyllig och krämig konsistens. Produkten passar lika bra som shake som i en tjockare puddingliknande blandning, beroende på hur mycket vätska du använder. Med 750 g per förpackning och cirka 25 portioner är det ett praktiskt alternativ för dig som vill komplettera ditt dagliga proteinintag.
Vad är proteinpulver?
Proteinpulver är ett kosttillskott i pulverform som vanligtvis blandas med vatten eller annan valfri vätska. Kasein är en typ av mjölkprotein som ofta används i shakes, puddingliknande mellanmål och recept där du vill ha en tjockare och krämigare konsistens än med många andra proteinpulver.
Produktens egenskaper
Hur använder du proteinpulver?
Blanda 1 portion, 30 g pulver, med vatten eller annan valfri vätska. Justera mängden vätska efter önskad konsistens: mer vätska för en lenare shake och mindre vätska för en tjockare, puddingliknande blandning. Produkten kan användas efter träning, mellan måltider eller när det passar din rutin.
För vem passar produkten?
Den här produkten passar dig som vill ha ett kaseinprotein i pulverform med hög proteinhalt och en krämigare konsistens. Better You Kasein 750 g är ett bra val för dig som föredrar ett mångsidigt proteinpulver som fungerar både som dryck och som ett tjockare mellanmål i vardagen.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
Ingredienser
Choklad: Mjölkproteinkoncentrat (MJÖLK), avfettat kakaopulver, naturlig arom, smakförstärkare (glycin), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt.
Vanilj: Mjölkproteinkoncentrat (MJÖLK), naturlig arom, smakförstärkare (glycin), sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt.
Näringsvärden
| Choklad | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
| Energi | 1449 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1,9 g | 0,6 g |
| Varav mättat fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrater | 5,8 g | 1,7 g |
| Varav sockerarter | 4,9 g | 1,5 g |
| Varav laktos | 4,9 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 0,72 g | 0,22 g |
| Fiber | 2,7 g | 0,8 g |
| Vanilj | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
| Energi | 1457 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,3 g |
| Varav mättat fett | 0,7 g | 0,2 g |
| Kolhydrater | 5,4 g | 1,6 g |
| Varav sockerarter | 5,4 g | 1,6 g |
| Varav laktos | 5,4 g | 1,6 g |
| Protein | 78 g | 23 g |
| Salt | 0,55 g | 0,17 g |
Genomsnittlig aminosyraprofil
| Choklad | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
| Alanin | 2,25 g | 0,52 g |
| Arginin | 2,78 g | 0,64 g |
| Asparaginsyra | 5,16 g | 1,19 g |
| Cystein | 0,53 g | 0,12 g |
| Fenylalanin (EAA) | 3,24 g | 0,75 g |
| Glutaminsyra | 13,95 g | 3,21 g |
| Glycin | 3,61 g | 0,83 g |
| Histidin | 3,04 g | 0,70 g |
| Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,37 g | 0,78 g |
| Leucin (EAA, BCAA) | 6,54 g | 1,50 g |
| Lysin (EAA) | 5,35 g | 1,23 g |
| Metionin (EAA) | 1,98 g | 0,46 g |
| Prolin | 6,61 g | 1,52 g |
| Serin | 3,70 g | 0,85 g |
| Treonin (EAA) | 3,04 g | 0,70 g |
| Tryptofan (EAA) | 1,06 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 3,50 g | 0,81 g |
| Valin (EAA, BCAA) | 4,30 g | 0,99 g |
| Vanilj | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per portion (30 g) | |
| Alanin | 2,37 g | 0,55 g |
| Arginin | 2,93 g | 0,67 g |
| Asparaginsyra | 5,44 g | 1,25 g |
| Cystein | 0,56 g | 0,13 g |
| Fenylalanin (EAA) | 3,42 g | 0,79 g |
| Glutaminsyra | 14,72 g | 3,39 g |
| Glycin | 3,59 g | 0,83 g |
| Histidin | 3,21 g | 0,74 g |
| Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,56 g | 0,82 g |
| Leucin (EAA, BCAA) | 6,91 g | 1,59 g |
| Lysin (EAA) | 5,65 g | 1,30 g |
| Metionin (EAA) | 2,09 g | 0,48 g |
| Prolin | 6,98 g | 1,61 g |
| Serin | 3,91 g | 0,90 g |
| Treonin (EAA) | 3,21 g | 0,74 g |
| Tryptofan (EAA) | 1,12 g | 0,26 g |
| Tyrosin | 3,70 g | 0,85 g |
| Valin (EAA, BCAA) | 4,54 g | 1,04 g |
Q&A
Visa fler
Ställ en fråga
Skicka fråga


Reviews
There are no reviews yet.