|
Celsius 250 ml
Celsius 250 ml är en kolsyrad, sockerfri dryck med 140 mg koffein, vitaminer samt extrakt från grönt te, guarana och ingefära. Den passar dig som vill ha en färdig dryck i burk med ett smidigt portionsformat för vardag, arbete eller träning. Varje burk innehåller 250 ml och motsvarar 1 portion.
Drycken innehåller bland annat vitamin C, riboflavin, niacin, pantotensyra, vitamin B6, vitamin B12 och biotin. Vitamin C, riboflavin, niacin, pantotensyra, vitamin B6 och vitamin B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning. Vitamin B6, vitamin B12 och vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion.
Vad är drycker?
En kolsyrad dryck med koffein är en ready-to-drink produkt som dricks direkt ur burken utan att blandas. Den här typen av dryck används ofta när du vill ha ett praktiskt alternativ i portionsförpackat format med kolsyra, smak och tillsatta vitaminer.
Produktens egenskaper
Hur använder du drycker?
Drick 1 burk väl kyld när du vill ha en färdig dryck. Produkten är klar att dricka direkt och behöver inte blandas. Anpassa intaget efter personlig tolerans eftersom produkten innehåller koffein.
För vem passar produkten?
Den här produkten passar dig som föredrar en färdig dryck i burk framför pulver eller kapslar. Celsius 250 ml är också ett praktiskt val för dig som söker en sockerfri, vegansk dryck med koffein och vitaminer i ett smidigt format att ha hemma, på jobbet eller med i väskan.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
Innehåll: Innehåller 140 mg koffein per burk samt extrakt från grönt te, guarana och ingefära. Innehåller vitamin C, riboflavin (B2), niacin (B3), pantotensyra (B5), vitamin B6, vitamin B12 och biotin.
Näringsvärden
| Dragon Fruit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 13 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Raspberry Peach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 30 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Green Apple Cherry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 12 kJ / 3 kcal | 33 kJ / 8 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
| Raspberry Acai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 ml | % av DRI* | Per 250 ml | % av DRI* | |
| Energi | 11 kJ / 3 kcal | 28 kJ / 7 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| varav mättat fett | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrat | 0 g | 0 g | ||
| varav sockerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0 g | 0 g | ||
| Vitamin C | 17 mg | 21 | 42 mg | 53 |
| Riboflavin (B2) | 0,5 mg | 36 | 1,3 mg | 90 |
| Niacin (B3) | 5,6 mg | 35 | 14 mg | 88 |
| Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47 | 6,0 mg | 118 |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 | 1,5 mg | 108 |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 68 | 4,3 µg | 170 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 105 µg | 210 |
*Andel av dagligt referensintag (DRI). 1 portion = 250 ml.
Q&A
Visa fler
Ställ en fråga
Skicka fråga


Reviews
There are no reviews yet.