|
Elit Nutrition 100% Whey Protein 900 g
Elit Nutrition 100% Whey Protein 900 g är ett proteinpulver med vassleprotein från koncentrat och hydrolysat samt tillsatt L-glutamin, L-glycin och L-arginin. Varje portion på 30 g ger 23,4–24,3 g protein. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan samt till att bibehålla normal benstomme.
Det här vassleproteinet passar dig som vill ha ett lättblandat proteinpulver i pulverform för användning under dagen eller efter fysisk aktivitet. Förpackningen innehåller 900 g, vilket motsvarar cirka 30 portioner, och produkten är tillverkad i Sverige. Vassleproteinets ursprung kan skilja sig från produktens tillverkningsland.
Vad är proteinpulver?
Proteinpulver är ett kosttillskott i pulverform som vanligtvis blandas med vatten eller mjölk till en proteinshake. Vassleprotein är en typ av proteinpulver som utvinns ur mjölk och används ofta som ett praktiskt alternativ när du vill ha ett tydligt proteininnehåll per portion.
Produktens egenskaper
Hur använder du proteinpulver?
Blanda 1 portion (30 g) med cirka 3 dl vatten eller mjölk i en shaker och skaka tills pulvret har lösts upp. Använd 1 portion när det passar din rutin under dagen. En förpackning innehåller cirka 30 portioner.
För vem passar produkten?
Den här produkten passar dig som vill ha ett smidigt vassleprotein hemma, på jobbet eller i väskan. Den passar också dig som vill ha ett proteinpulver med tydlig portionsstorlek och som äter vegetariskt men inkluderar mjölkprodukter i kosten.
Tänk på vikten av en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.
| Strawberry Fruit | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 404 | 121,2 |
| Energi (kJ) | 1690 | 507 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,3 | 3,69 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 3,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 80 | 24 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,24 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, färgämne (rödbetspulver), sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Milk Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, fettreducerat kakaopulver, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Vanilla | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 410 | 123 |
| Energi (kJ) | 1740 | 522 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,17 |
| Varav mättat fett (g) | 3,2 | 0,96 |
| Kolhydrater (g) | 12,1 | 3,63 |
| Varav sockerarter (g) | 9,7 | 2,91 |
| Fiber (g) | 1,4 | 0,42 |
| Protein (g) | 81 | 24,3 |
| Salt (g) | 0,83 | 0,25 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
| Dubai Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kcal) | 404 | 121 |
| Energi (kJ) | 1708 | 513 |
| Fett (g) | 4,2 | 1,26 |
| Varav mättat fett (g) | 3,4 | 1,02 |
| Kolhydrater (g) | 11,9 | 3,57 |
| Varav sockerarter (g) | 9,3 | 2,79 |
| Fiber (g) | 3,1 | 0,93 |
| Protein (g) | 78 | 23,4 |
| Salt (g) | 0,77 | 0,23 |
Ingredienser: vassleprotein (från koncentrat, hydrolysat) (mjölk), L-glutamin, L-glycin, L-arginin, fettreducerat kakaopulver, kokosnötsolja, aromer, cikoriarotfiber, förtjockningsmedel (cellulosagummi), salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K)
Q&A
Visa fler
Ställ en fråga
Skicka fråga


Reviews
There are no reviews yet.